参加团购报名(6 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
16#1单元1层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
102 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
103 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
104 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
202 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
203 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
204 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
302 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
303 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
304 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
402 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
403 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
404 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
502 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
503 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
504 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
602 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
603 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
604 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
702 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
703 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
704 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
802 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
803 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
804 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
902 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
903 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
904 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1002 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1003 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1004 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1102 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1103 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1104 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1202 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1203 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1204 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1302 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1303 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1304 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1402 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1403 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1404 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1502 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1503 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1504 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1602 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1603 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1604 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1702 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1703 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1704 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1802 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1803 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1804 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1902 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1903 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
1904 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2002 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2003 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2004 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2102 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2103 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2104 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2202 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2203 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2204 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2302 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2303 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2304 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2402 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2403 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2404 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2502 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2503 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2504 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2602 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2603 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2604 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2702 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2703 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2704 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2802 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2803 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2804 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2902 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2903 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
2904 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
16#1单元1层 1单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3002 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3003 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 | |
3004 | 198 | 4室2厅 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评